GPU计算机箱
计算存储双融合
计算存储双融合
灵活的平台转换能力
超凡的GPU密度支持
| 机箱形态 | 机架式 |
| 机箱高度 | 4U |
| 适配主板 | EEB(15.2*13.2)/CEB(12*10.5)/X10DRG-Q/X11DPG-QT/X12DPG-QT6/EEB(12"*13”) |
| 电源类型 | 支持1+1冗余电源 |
| 背板 | 12Gb/s 扩展背板 |
| 磁盘位 | 支持SGPIO, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 前置12个3.5″/2.5″热插拔硬盘位,内置2个2.5”非热插拔硬盘位盘位(SAS 3.0/SATA 3.0);内置2块2.5”SAS3.0/SATA 3.0热插 拔硬盘位,选配后置2块2.5”SAS3.0/SATA 3.0热插拔硬盘位 |
| 硬盘防震 | 硬盘盒采用EMI弹片设计,采用减震风扇设计,降低风扇与硬盘间共振,不影响硬盘数据 传输速度 |
| 系统风扇 | 支持智能温控,内置3个12038热插拔风扇,选配2个8038温控风扇 |
| 扩展卡位 | 支持11个PCIe全高扩展卡位支持4个全高双宽全长GPU卡 |
| 安全性 | TPM/TCM(需主板支持) |
| 前板控制 | 2个USB2.0,1个开关键,1个重启键,1个硬盘指示灯,1个系统故障灯,2个网络指示灯 |
| 滑轨 | 选配 |
| 导风罩 | 选配 |
| 前面罩 | 选配 |
| 产品材质 | 进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网 |
| 机箱尺寸 | 670mm*433mm*177mm(深*宽*高) |
| 机箱毛重 | 30kg(净重)/ 36kg(毛重) |
| 包装尺寸 | 985mm*585mm*325mm(深*宽*高) |
以上参数如有变动,请恕不另行通知(最终解释权归储域所有)
智能算力基础设施核心提供商
微信公众号
粤公网安备44030002010438号
粤ICP备2026005364号-1